Solceller

Januari 2023 1,15 MWh Januari 2024: 0,8 MWh

Februari 2023: 3,18 MWh Februari 2024: 2,7 MWh

Mars 2023: 7,2 MWh Mars 2024: 6,79 MWh

April 2023: 14,87 MWh April 2024: 12,4 MWh

Maj 2023: 21,5 MWh Maj 2024: 19,27 MWh

Juni 2023: 21,0 MWh Juni 2024: 17,75 MWh

Juli 2023: 17,88 MWh Juli 2024: 16,70 MWh

Aug. 2023: 13,29 MWh Aug. 2024: 15,9 MWh

Sept. 2023: 10,34 MWh Sept. 2024: 9,94 MWh

Oktober 2023: 4,03 MWh Okt. 2024: 4,36 MWh

November 2023: 1,63 MWh Nov. 2024: 0,543 MWH

December 2023: 0,501 kWh Dec. 2024:

Produktion 2023: 116,46

Produktion 2022: 132,0 MWh (Januari-december)

Produktion 2021: 117.8 MWH (Januari-December)

Produktion 2020: 73,67 MWh (Juni-Dec)