Januari 2025: 0,39 MWh Januari 2026: 0,210 MWh
Februari 2025: 1,15 MWh Februari 2026: 2,62 MWh
Mars 2025: 3,83 MWh Mars 2026: 9,87 MVh
April 2025: 6,13 MWh April 2026: 17,32 MWh
Maj 2025: 7.74 MWh, Maj 2026: 22 MWH
Juni 2025: 8,51 MVh Juni 2026: 22,2 MWh
Juli 2025: 12,55 MWh Juli 2026: 20,5Mwh
Aug. 2025: 10,5 MWh Augusti 2026. 17.0 MWh
September 2025: 10,7 MVh
Oktober 2025: 4,56 MWh
November 2025: 1,65 MWh
Dec. 2025; 985 kWh